「暮らしを豊かにするブログ」では、執筆内容が個人の主観的な評価・発信内容に偏らないよう客観的な視点からの情報を収集するため、インターネットで記事に関連するアンケート調査を定期的に行っています。
食育に関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に食育に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月18日〜3月4日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代14名、30代42名 40代31名、50代13名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性44名 女性56名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
野菜・果物に関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に野菜や果物に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代12名、30代42名 40代30名、50代16名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性40名 女性60名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
発酵食品や腸活に関するアンケート調査
インターネットにて、20代以上の男女に発酵食品や腸活に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月18日〜3月4日 |
アンケート対象者 | 20代以上 【内訳】 20代16名、 30代41名、40代30名、 50代11名、60代以上2名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性39名 女性61名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
離乳食・幼児食に関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に離乳食・幼児食に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜23日 |
アンケート対象者 | 20代以上 【内訳】 20代12名、30代53名、 40代35名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性21名 女性79名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
スポーツ栄養・アスリートフードに関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女にスポーツ栄養・アスリートフードに関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代6名、30代39名、 40代31名、50代24名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性48名 女性52名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
>>スポーツ栄養・アスリートフードに関する独自アンケート調査の詳細はこちら
薬膳・漢方に関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に薬膳・漢方に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代4名、30代44名、 40代29名、50代23名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性36名 女性64名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
紅茶・コーヒーに関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に紅茶・コーヒーに関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代8名、30代36名、 40代32名、50代24名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性36名 女性64名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
ハーブ・ハーブティーに関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女にハーブ・ハーブティーに関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代以上 【内訳】 20代9名、30代40名、 40代31名、50代20名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性32名 女性68名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
>>ハーブ・ハーブティーに関する独自アンケート調査の詳細はこちら
終活に関するアンケート調査
インターネットにて、30代以上の男女に終活に関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月17日〜3月3日 |
アンケート対象者 | 30代以上 【内訳】 30代48名、40代30名、 50代16名、60代以上6名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性41名 女性59名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
マインドフルネスに関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女にマインドフルネスに関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月22日〜3月8日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代9名、30代42名 40代40名、50代9名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性36名 女性64名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |
>>マインドフルネスに関する独自アンケート調査の詳細はこちら
占いに関するアンケート調査
インターネットにて、20代〜50代の男女に占いに関するアンケート調査を行いました。
調査時期 | 2023年2月19日〜3月15日 |
アンケート対象者 | 20代〜50代 【内訳】 20代13名、30代45名 40代28名、50代14名 |
アンケート回答人数 | 100名 【内訳】 男性37名 女性63名 |
調査媒体 | インターネット調査 ※クラウドワークス |